Kapak & kap@k & k@pak & kap-ak & bw4k

  • Konuyu başlatan 20alper2020
  • Başlangıç tarihi

DeletedUser

Ziyaretçi
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun toplam puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu puan ortalaması Köyler Köyün puan ortalaması
1 KaPaK 30.101.929 41.339.148 93 444.507 4390 9.417
2 [RM] 23.253.738 24.729.799 53 466.600 2652 9.325
3 GeCCe 23.126.703 27.604.330 67 412.005 3036 9.092
4 SiRiN 21.471.135 23.301.480 60 388.358 2555 9.120
5 SW 21.308.739 21.902.503 47 466.011 2258 9.700
6 UYGUR 20.430.773 25.018.520 71 352.374 2808 8.910
7 AzTeK 19.856.129 25.447.013 78 326.244 2852 8.923
8 KAP@K 17.065.015 18.963.739 50 379.275 2098 9.039
9 BW4K 16.503.421 21.410.335 97 220.725 2550 8.396
10 S.I.S 15.132.122 17.976.094 73 246.248 2212 8.127
11 DELETE 11.868.927 12.461.706 57 218.626 1457 8.553
12 KAP-AK 11.530.175 16.901.067 92 183.707 2098 8.056
13 EJDER 10.940.228 13.565.306 71 191.061 1677 8.089
14 SW.2 10.878.304 14.920.317 83 179.763 1764 8.458
15 ÜLKÜM 9.079.891 10.389.142 72 144.294 1341 7.747
16 UYGUR2 8.957.142 9.931.992 66 150.485 1269 7.827
17 SNCK 8.823.407 8.823.407 20 441.170 934 9.447
18 MaYa 8.716.649 11.127.303 84 132.468 1413 7.875
19 GARGi 8.469.195 10.570.483 89 118.769 1356 7.795
20 (RM) 7.677.203 7.772.650 44 176.651 913 8.513
29 K@PAK 5.723.843 8.133.818 92 88.411 1192 6.824

42 KITASI

1 BW4K 6,59 Mio. 845
2 KAP-AK 2,60 Mio. 347
5 KaPaK 645.133 69 69
7 K@PAK 247.266 38 38

43 KITASI

1 KaPaK 9,63 Mio. 1.040
2 KAP@K 5,46 Mio. 570
3 BW4K 3,17 Mio. 379

5 KAP-AK 2,25 Mio. 282
7 K@PAK 837.022 124 124

44 KITASI

1 KaPaK 14,91 Mio. 1.550
2 BW4K 7,04 Mio. 767
4 K@PAK 2,47 Mio. 338
5 KAP@K 2,06 Mio. 219
6 KAP-AK 1,53 Mio. 172

33 KITASI

1 KAP-AK 4,75 Mio. 562
2 KAP@K 3,67 Mio. 398
3 KaPaK 3,52 Mio. 352

7 K@PAK 672.068 98 98



31 KITASI

1 KAP-AK 139.564 29
3 K@PAK 115.095 22
 
Son düzenleme bir moderatör tarafından:

DeletedUser

Ziyaretçi
şu sıralamayı bizim klandan biri değişsin :) tüm dünya ile girdiğimiz savaştada anlımızın akıyla çıktık sanırım az kaldı bekle bizi aztek:)
 

DeletedUser

Ziyaretçi
Yenisi budur.. Saygılar....



Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun toplam puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu puan ortalaması Köyler Köyün puan ortalaması
1 K@P@K 73.341.769 101.134.233 93 1.087.465 9618 10.515
2 KAP@K 72.612.218 97.204.533 99 981.864 9208 10.557
3 K@PAK 70.996.140 101.739.541 100 1.017.395 9743 10.442
4 AzTeK 70.409.766 86.785.597 77 1.127.086 8008 10.837
5 KaPaK 69.162.403 85.430.814 89 959.897 8073 10.582
6 KILIC 66.058.714 73.608.277 61 1.206.693 6866 10.721
7 S-I-S 65.185.228 78.651.861 69 1.139.882 7434 10.580
8 N.w.O 56.974.532 71.335.047 83 859.458 6965 10.242
9 EFE 44.394.084 56.603.794 80 707.547 5666 9.990
10 MaYa 43.512.395 46.359.581 53 874.709 4393 10.553
11 WoLT 38.792.200 48.863.498 95 514.353 4862 10.050
12 SAHMAT 37.548.016 40.450.519 50 809.010 4082 9.909
13 [KARA] 30.315.266 33.813.683 57 593.223 3574 9.461
14 HuN 29.758.523 38.125.309 80 476.566 4135 9.220
15 NwO 27.074.474 31.941.211 91 351.002 3332 9.586
16 DesTur 25.819.136 25.819.136 40 645.478 2559 10.090
17 SIS 24.939.208 30.270.158 81 373.706 3255 9.300
18 KILIC2 24.342.819 27.737.746 61 454.717 2859 9.702
19 RCN 17.269.666 20.120.383 84 239.528 2411 8.345
20 GöK 16.354.809 17.500.250 75 233.337 1979 8.843
 

DeletedUser

Ziyaretçi
Şuanki Sıra Bu İlk 4 Çok Yakında Bizim Olacak...

Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun toplam puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu puan ortalaması Köyler Köyün puan ortalaması
1 KAP@K 73.967.506 99.049.604 99 1.000.501 9374 10.566
2 K@P@K 73.336.930 101.322.731 93 1.089.492 9630 10.522
3 AzTeK 72.729.578 88.895.728 78 1.139.689 8172 10.878
4 KaPaK 72.044.234 90.600.338 92 984.786 8541 10.608
5 K@PAK 71.818.300 103.316.621 100 1.033.166 9891 10.446
6 KILIC 66.959.438 74.758.107 61 1.225.543 6949 10.758
7 S-I-S 64.569.089 76.210.516 65 1.172.469 7185 10.607
8 N.w.O 50.699.085 61.476.309 80 768.454 6061 10.143
9 EFE 48.473.393 63.001.077 83 759.049 6241 10.095
10 MaYa 42.759.959 45.078.983 51 883.902 4303 10.476
11 WoLT 39.340.451 49.220.244 94 523.620 4868 10.111
12 SAHMAT 34.494.181 35.095.648 43 816.178 3523 9.962
13 HuN 29.904.918 37.758.504 79 477.956 4083 9.248
14 NwO 29.768.581 34.961.035 92 380.011 3619 9.660
15 [KARA] 29.757.586 33.601.161 59 569.511 3582 9.381
16 DesTur 27.271.823 27.271.823 40 681.796 2696 10.116
17 KILIC2 23.724.472 27.036.121 60 450.602 2792 9.683
18 SIS 23.273.449 28.367.797 79 359.086 3052 9.295
19 GöK 19.102.048 20.561.220 79 260.269 2279 9.022
20 RCN 15.845.098 18.708.401 84 222.719 2289 8.173
aşağı >>>
 

DeletedUser

Ziyaretçi
1 EFENDi 202.413.954 300.170.949 90 3.335.233 26297 11.415
2 ANKA 130.302.020 176.473.648 84 2.100.877 15744 11.209
3 WoLT 111.694.438 115.913.135 54 2.146.540 10381 11.166
4 S.i.S 110.086.331 144.181.389 91 1.584.411 13248 10.883
5 SAHMAT 107.181.072 149.817.046 90 1.664.634 13898 10.780
6 KILIC 93.832.252 107.688.275 75 1.435.844 10018 10.749
7 Ring 89.201.714 89.246.158 41 2.176.736 8287 10.769
8 AzTeK 84.076.997 86.338.363 56 1.541.756 7714 11.192
9 EFENDY 82.650.304 101.784.489 82 1.241.274 9642 10.556
10 KAF 81.063.618 84.752.801 66 1.284.133 7979 10.622
11 [KARA] 65.075.408 73.025.017 73 1.000.343 6826 10.698
12 EFNDY 52.462.700 53.066.622 54 982.715 4809 11.035
13 @C.B.@ 48.611.155 48.611.155 37 1.313.815 4419 11.000
14 WoLT@ 41.656.369 47.591.421 74 643.127 4617 10.308
15 ReST ! 34.746.357 34.746.357 9 3.860.706 2973 11.687
16 SAHMA1 26.405.360 33.287.773 70 475.540 3451 9.646
17 SIS 24.514.909 25.039.724 58 431.719 2569 9.747
18 BigeAn 22.180.430 22.806.394 56 407.257 2479 9.200
19 Istila 18.214.544 19.970.316 79 252.789 2278 8.767
20 KAFKAS 14.088.111 14.088.111 39 361.234 1542 9.136
 

DeletedUser13584

Ziyaretçi
Yokluğumda herşey değişmiş :( eski dostlar gitmiş... yolları açık olsun...

Kuruculara saygılarımla "Efendi, Kapak, Sin, Bigean, Ring" iyi oyunlar
 

DeletedUser

Ziyaretçi
hey gidi günler heyyy klanlar devride kapandı bizim için :))
 

DeletedUser13501

Ziyaretçi
o günler aklımdan hiç çıkmıyor be. atikkanın kaçışı diye film bile çevirilir :D
 

DeletedUser

Ziyaretçi
...

SW devrinide w15 açılırsa başlatsa diyorum zamanının parlayan yıldızlarıydı onlar...
 

DeletedUser

Ziyaretçi
vay be klan isimlerini gördüğümde dahi içim cız ediyor. eskiler güzeldi eskiden :)
 

DeletedUser

Ziyaretçi
Wolt klanına ne oldu oyunu bırakmadan önce o klandaydım başka dünyalarda göremedim hiç
 
Üst