Vuslat - zirve savaşi

  • Konuyu başlatan DeletedUser51635
  • Başlangıç tarihi

DeletedUser57019

Ziyaretçi
İstatistikler
Hepsi
Klanlar
Oyuncular
Sıra İsim Fethedilen köyler Kaybedilen köyler Saldırırken yendiğin rakipler Savunurken yendiğin rakipler
1 ZİRVE 129 694 27.676.058 53.064.829
2 ZRV-1 35 155 5.297.973 8.195.162
3 VUSLAT 405 123 25.879.234 37.788.812
4 VU$LAT 107 27 4.309.913 8.369.083
5 ZİRVE** (dağıldı) 2 23 36.864 917.767
6 VUSL@T 182 9 9.388.956 9.473.564
7 VUSLT 38 4 4.866.351 2.330.546
8 KADAVRA 72 3 3.114.235 613.750
9 KADAVR@ 22 0 412.550 0
10 K@DAVRA 16 0 698.877 116.395
11 KAD@VRA 30 0 592.842 16.130
» Özet
 

DeletedUser58404

Ziyaretçi
İstatistikler
Hepsi
Klanlar
Oyuncular
Sıra İsim Fethedilen köyler Kaybedilen köyler Saldırırken yendiğin rakipler Savunurken yendiğin rakipler
1 ZİRVE 129 694 27.676.058 53.064.829
2 ZRV-1 35 155 5.297.973 8.195.162
3 VUSLAT 405 123 25.879.234 37.788.812
4 VU$LAT 107 27 4.309.913 8.369.083
5 ZİRVE** (dağıldı) 2 23 36.864 917.767
6 VUSL@T 182 9 9.388.956 9.473.564
7 VUSLT 38 4 4.866.351 2.330.546
8 KADAVRA 72 3 3.114.235 613.750
9 KADAVR@ 22 0 412.550 0
10 K@DAVRA 16 0 698.877 116.395
11 KAD@VRA 30 0 592.842 16.130
» Özet

Kaan kolay gelsin :) adam lazım mı klana
 
Üst