Ihtilal

  • Konuyu başlatan DeletedUser38135
  • Başlangıç tarihi

DeletedUser38135

Ziyaretçi
Bu Birlik ve Beraberlik İHTİLAL adı altında omuz omuza çarpışan insanlar tarafından kurulmuştur...
 

DeletedUser38135

Ziyaretçi
2012 oldu die yazı yazmayalımmı ne yapalım ustad :D
 

DeletedUser36718

Ziyaretçi
başarılar balyozla savaştasınız galiba :D
 

DeletedUser38135

Ziyaretçi
evet :D oyunun tadi boyle cikar zaten tek bi problem var oda savastiklarimiz klanını dagitiyor son rakibimiz ayyıldız dagildi diabloya katilma karari aldi anlamıyorum neden boyle yapıyorlar hesaplarını korumak icin diablo korumasi altına giriyorlar fakat eryada geç herkez diablo ile birlestiginden rebelde yıkılcak balyozda bizde pyokta herkez yıkılacak world kapama olacak ozaman emeklerini korumaya calisan gençleri gorecem ben :)
 

DeletedUser36718

Ziyaretçi
ben balyozdan cıktığımda siz daha yeni kurulmuştunuz öle hatırlıyom :D ayyıldız ve diablo balyoz ve torinoyla savaştaydı ayyıldız ve torino dağıldı ayyıldız dediğin gibi diabloyla torinoda balyozla birleşti
 

DeletedUser38135

Ziyaretçi
benim bu klanda 1. ayim bitti 2. ayima girdim suanda yonetim bende ben girdigimde 5m di suanda 20m :)
1 DIABLO 181.483.594 261.078.394 84 3.108.076 22824 11.439
2 ReBeL 94.983.070 107.625.750 74 1.454.402 9709 11.085
3 D!ABLO 90.163.352 114.603.869 88 1.302.317 10419 11.000
4 USTA 88.539.622 110.677.385 74 1.495.640 10203 10.848
5 ßalyoz 70.420.411 71.906.348 45 1.597.919 6496 11.069
6 INFAZZ 33.145.265 36.313.267 81 448.312 3518 10.322
7 ATeam 32.996.845 32.996.845 24 1.374.869 3062 10.776
8 IHTLAL 21.967.615 21.967.615 38 578.095 2277 9.648
9 P_YOK 15.768.017 15.768.017 25 630.721 1549 10.179
10 reis 10.113.711 10.113.711 32 316.053 1015 9.964
11 RSPAWN 8.451.291 8.489.360 50 169.787 958 8.862
12 JOKER 5.504.625 5.504.625 18 305.813 574 9.590
13 TAYFA 4.866.651 4.866.651 17 286.274 508 9.580
14 M.FLy 3.687.328 3.713.788 65 57.135 509 7.296
15 TRKurt 2.142.672 2.206.374 71 31.076 382 5.776
16 O.SMTR 2.113.300 2.113.300 15 140.887 296 7.140
17 TORK 1.884.302 1.884.302 1 1.884.302 169 11.150
18 IHTLL 1.562.721 1.564.659 44 35.560 248 6.309
19 Bepa 1.501.017 1.501.017 1 1.501.017 124 12.105
20 SONKA 1.185.017 1.185.017 24 49.376 171 6.930
 
Üst